横浜国立 | 東京国際 | 埼玉 | 横浜市立 | 駿河台 | 東京理科 | 千葉工業 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
横浜国立 | * | ●8-31 | ○26-22 | ●21-54 | ○27- 0 | ● 9-27 | ○37- 0 | 3-3 | 9 | 4 |
東京国際 | ○31-8 | * | △22-22 | ○22-13 | ○57- 0 | ○15-11 | ○49- 7 | 5-0-1 | 16 | 1 |
埼玉 | ●22-26 | △22-22 | * | ●17-46 | ○66- 5 | ● 0-43 | ○38- 5 | 2-3-1 | 7 | 5 |
横浜市立 | ○54-21 | ●13-22 | ○46-17 | * | ○45- 0 | ●18-29 | ○14- 6 | 4-2 | 12 | 3 |
駿河台 | ● 0-27 | ● 0-57 | ● 5-66 | ● 0-45 | * | ● 0-98 | ●20-25 | 0-6 | 0 | 7 |
東京理科 | ○27- 9 | ●11-15 | ○43- 0 | ○29-18 | ○98-0 | * | ○76- 0 | 5-1 | 15 | 2 |
千葉工業 | ● 0-37 | ● 7-49 | ● 5-38 | ● 6-14 | ○25-20 | ● 0-76 | * | 1-5 | 3 | 6 |
2000年度 5部 公式戦戦績
明海 | 都立 | 横浜市立 | 横浜国立 | 埼玉 | 千葉 | 麻布 | 勝敗 | 勝点 | 順位 | |
明海 | * | ○62- 5 | ● 5-45 | ●7-116 | ●13-29 | ● 0-64 | ● 3-21 | 1-5 | 3 | 6 |
都立 | ● 5-62 | * | ●12-47 | ● 0-62 | ●26-34 | ● 8-58 | ●20-25 | 0-6 | 0 | 7 |
横浜市立 | ○45- 5 | ○47-12 | * | ●- | ○43-19 | ●24-62 | △10-10 | 3-2-1 | 10 | 3 |
横浜国立 | ○116-7 | ○62- 0 | ○- | * | ○52- 5 | ●22-24 | ○93- 7 | 5-1 | 15 | 2 |
埼玉 | ○29-13 | ○34-26 | ●19-43 | ● 5-52 | * | ●12-28 | ○43- 5 | 3-3 | 9 | 4 |
千葉 | ○64- 0 | ○58- 8 | ○62-24 | ○24-22 | ○28-12 | * | ○77- 0 | 6-0 | 18 | 1 |
麻布 | ○21- 3 | ○25-20 | △10-10 | ● 7-93 | ● 5-43 | ● 0-77 | * | 2-3-1 | 7 | 5 |
順位は勝点に従って決定する。 勝点が同じ場合は以下の順序で、順位を決定する。