新型コロナウイルス Data Cafe COVID-19 |
更新日: 2021/ 4/20
![]() | |
![]() | |
![]() | → 感染者数の推移 |
![]() | → 死亡者数の推移 |
![]() | → 感染者の月別分布 |
![]() |
直近21日間の感染者数(人口10万人あたり) |
直近21日間の死亡者数(人口10万人あたり) |
感染者/死亡者数
※ | 数値はWHOのCoronavirus(COVID-19) data |
香港の数値は2019冠状病毒病-香港最新情況 | |
台湾の数値は衛生福利部疾病管制署 | |
※ | 人口5万人未満の海外領土は除外 |
10万人あたり | 総人数 | 人口 (万人) |
||||||||
21日間 | 累計 | |||||||||
感染者 | 日平均 | 死亡者 | 日平均 | 感染者 | 死亡者 | 感染者 | 死亡者 | |||
1 | キュラソー島(蘭領) | 3,062.77 | 145.8 | 32.3 | 1.5 | 7,114.0 | 48.8 | 11,674 | 80 | 16 |
2 | ウルグアイ | 1,932.28 | 92.0 | 27.3 | 1.3 | 4,675.1 | 53.2 | 162,400 | 1,848 | 347 |
3 | バミューダ諸島(英領) | 1,758.39 | 83.7 | 9.6 | 0.5 | 3,409.2 | 28.9 | 2,123 | 18 | 6 |
4 | バーレーン | 1,308.49 | 62.3 | 4.8 | 0.2 | 9,644.5 | 34.9 | 164,110 | 594 | 170 |
5 | トルコ | 1,257.16 | 59.9 | 5.8 | 0.3 | 5,061.1 | 42.6 | 4,268,447 | 35,926 | 8,434 |
6 | アンドラ | 1,236.01 | 58.9 | 10.4 | 0.5 | 16,572.8 | 159.2 | 12,805 | 123 | 8 |
7 | スウェーデン | 1,189.39 | 56.6 | 3.8 | 0.2 | 8,912.9 | 136.5 | 900,138 | 13,788 | 1,010 |
8 | サンマリノ | 1,175.67 | 56.0 | 11.8 | 0.6 | 14,821.1 | 259.3 | 5,030 | 88 | 3 |
9 | ハンガリー | 1,160.04 | 55.2 | 54.0 | 2.6 | 7,796.7 | 262.7 | 753,188 | 25,381 | 966 |
10 | ポーランド | 1,129.20 | 53.8 | 27.0 | 1.3 | 7,121.7 | 164.2 | 2,695,327 | 62,133 | 3,785 |
11 | フランス | 1,127.24 | 53.7 | 9.3 | 0.4 | 7,978.5 | 153.3 | 5,207,857 | 100,090 | 6,527 |
12 | アルバ(蘭領) | 1,073.38 | 51.1 | 9.4 | 0.4 | 9,571.4 | 86.2 | 10,219 | 92 | 11 |
13 | エストニア | 1,022.81 | 48.7 | 16.7 | 0.8 | 8,878.9 | 82.9 | 117,782 | 1,100 | 133 |
14 | パレスチナ自治区 | 1,002.76 | 47.8 | 10.1 | 0.5 | 6,955.0 | 73.8 | 309,567 | 3,285 | 445 |
15 | クロアチア | 990.87 | 47.2 | 16.8 | 0.8 | 7,507.4 | 160.8 | 308,200 | 6,601 | 411 |
16 | 北マケドニア | 967.47 | 46.1 | 36.9 | 1.8 | 7,060.4 | 213.3 | 147,094 | 4,443 | 208 |
17 | キプロス | 963.09 | 45.9 | 3.2 | 0.2 | 4,659.7 | 24.1 | 56,259 | 291 | 121 |
18 | ヨルダン | 947.33 | 45.1 | 16.6 | 0.8 | 6,723.2 | 80.8 | 685,973 | 8,246 | 1,020 |
19 | スロベニア | 933.08 | 44.4 | 7.3 | 0.3 | 11,163.3 | 214.6 | 232,077 | 4,462 | 208 |
20 | オランダ | 883.55 | 42.1 | 2.6 | 0.1 | 8,192.8 | 98.7 | 1,403,833 | 16,916 | 1,713 |
21 | セルビア | 879.69 | 41.9 | 9.2 | 0.4 | 7,580.9 | 68.6 | 662,368 | 5,991 | 874 |
22 | モンテネグロ | 870.46 | 41.5 | 30.7 | 1.5 | 15,213.1 | 228.3 | 95,548 | 1,434 | 63 |
23 | アルゼンチン | 832.73 | 39.7 | 8.4 | 0.4 | 5,924.8 | 130.9 | 2,677,747 | 59,164 | 4,520 |
24 | ブルガリア | 829.37 | 39.5 | 35.8 | 1.7 | 5,560.7 | 218.7 | 386,381 | 15,195 | 695 |
25 | セーシェル | 804.35 | 38.3 | 5.1 | 0.2 | 4,957.3 | 25.4 | 4,875 | 25 | 10 |
26 | チェコ | 802.49 | 38.2 | 23.3 | 1.1 | 14,966.0 | 266.4 | 1,602,711 | 28,532 | 1,071 |
27 | ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
787.49 | 37.5 | 47.0 | 2.2 | 5,814.6 | 239.9 | 190,767 | 7,870 | 328 |
28 | チリ | 771.47 | 36.7 | 12.7 | 0.6 | 5,883.6 | 131.7 | 1,124,718 | 25,177 | 1,912 |
29 | コソボ | 732.58 | 34.9 | 12.6 | 0.6 | 5,491.9 | 111.6 | 101,474 | 2,062 | 185 |
30 | リトアニア | 729.79 | 34.8 | 7.7 | 0.4 | 8,604.2 | 138.5 | 234,232 | 3,770 | 272 |
31 | レバノン | 722.90 | 34.4 | 12.1 | 0.6 | 7,477.9 | 101.5 | 510,403 | 6,925 | 683 |
32 | ウクライナ | 687.36 | 32.7 | 18.0 | 0.9 | 4,465.7 | 91.5 | 1,953,016 | 40,000 | 4,373 |
33 | ベルギー | 683.71 | 32.6 | 7.3 | 0.3 | 8,197.0 | 204.9 | 949,996 | 23,747 | 1,159 |
34 | クウェート | 671.76 | 32.0 | 3.8 | 0.2 | 6,017.6 | 33.9 | 256,987 | 1,448 | 427 |
35 | ブラジル | 663.22 | 31.6 | 28.8 | 1.4 | 6,539.4 | 174.9 | 13,900,091 | 371,678 | 21,256 |
36 | カタール | 652.75 | 31.1 | 3.4 | 0.2 | 6,823.2 | 13.3 | 196,580 | 382 | 288 |
37 | ルクセンブルク | 637.56 | 30.4 | 7.5 | 0.4 | 10,343.2 | 125.4 | 64,746 | 785 | 63 |
38 | オーストリア | 630.10 | 30.0 | 7.2 | 0.3 | 6,553.8 | 107.1 | 590,260 | 9,650 | 901 |
39 | アルメニア | 610.04 | 29.0 | 14.1 | 0.7 | 7,047.0 | 131.4 | 208,818 | 3,895 | 296 |
40 | カーボベルデ | 600.91 | 28.6 | 4.7 | 0.2 | 3,681.0 | 34.4 | 20,466 | 191 | 56 |
41 | ギリシャ | 587.56 | 28.0 | 15.2 | 0.7 | 3,024.8 | 90.8 | 315,273 | 9,462 | 1,042 |
42 | パラグアイ | 585.58 | 27.9 | 17.5 | 0.8 | 3,482.1 | 73.6 | 248,364 | 5,251 | 713 |
43 | イタリア | 559.15 | 26.6 | 14.9 | 0.7 | 6,400.9 | 193.4 | 3,870,131 | 116,927 | 6,046 |
44 | マルティニーク (仏領) |
554.01 | 26.4 | 4.3 | 0.2 | 2,600.3 | 17.6 | 9,758 | 66 | 38 |
45 | プエルトリコ(米領) | 552.56 | 26.3 | 3.1 | 0.1 | 4,254.0 | 76.9 | 121,701 | 2,200 | 286 |
46 | ラトビア | 545.75 | 26.0 | 9.3 | 0.4 | 5,902.5 | 108.8 | 111,334 | 2,053 | 189 |
47 | ペルー | 535.77 | 25.5 | 16.9 | 0.8 | 5,148.7 | 172.3 | 1,697,626 | 56,797 | 3,297 |
48 | モルディブ | 522.44 | 24.9 | 0.7 | 0.0 | 4,874.4 | 12.9 | 26,348 | 70 | 54 |
49 | コロンビア | 511.93 | 24.4 | 10.1 | 0.5 | 5,180.7 | 133.5 | 2,636,076 | 67,931 | 5,088 |
50 | ルーマニア | 481.79 | 22.9 | 16.2 | 0.8 | 5,350.5 | 136.4 | 1,029,304 | 26,232 | 1,924 |
51 | モルドバ | 480.32 | 22.9 | 18.8 | 0.9 | 6,095.7 | 138.1 | 245,897 | 5,571 | 403 |
52 | オマーン | 468.88 | 22.3 | 4.2 | 0.2 | 3,525.4 | 36.8 | 180,031 | 1,878 | 511 |
53 | スイス | 462.42 | 22.0 | 2.7 | 0.1 | 7,273.7 | 113.4 | 629,507 | 9,815 | 865 |
54 | モンゴル | 456.98 | 21.8 | 1.2 | 0.1 | 670.9 | 1.3 | 21,995 | 44 | 328 |
55 | イラン | 454.10 | 21.6 | 5.2 | 0.2 | 2,663.4 | 79.4 | 2,237,089 | 66,732 | 8,399 |
56 | アゼルバイジャン | 438.55 | 20.9 | 6.4 | 0.3 | 2,965.4 | 40.8 | 300,666 | 4,140 | 1,014 |
57 | ドイツ | 429.66 | 20.5 | 4.8 | 0.2 | 3,750.4 | 95.4 | 3,142,262 | 79,914 | 8,378 |
58 | アラブ首長国連邦 | 424.22 | 20.2 | 0.7 | 0.0 | 5,026.6 | 15.7 | 497,154 | 1,554 | 989 |
59 | リヒテンシュタイン | 422.16 | 20.1 | - | - | 7,583.2 | 141.6 | 2,892 | 54 | 4 |
60 | アメリカ合衆国 | 420.04 | 20.0 | 5.4 | 0.3 | 9,459.7 | 169.7 | 31,311,941 | 561,616 | 33,100 |
61 | カナダ | 404.92 | 19.3 | 2.0 | 0.1 | 2,951.4 | 62.5 | 1,113,907 | 23,591 | 3,774 |
62 | 仏領ギアナ | 388.04 | 18.5 | 2.0 | 0.1 | 6,053.6 | 31.8 | 18,081 | 95 | 30 |
63 | ジョージア | 387.65 | 18.5 | 4.6 | 0.2 | 7,418.5 | 99.0 | 295,936 | 3,949 | 399 |
64 | イラク | 359.87 | 17.1 | 1.9 | 0.1 | 2,429.4 | 37.2 | 977,175 | 14,981 | 4,022 |
65 | モナコ | 356.74 | 17.0 | 7.6 | 0.4 | 6,113.0 | 79.0 | 2,399 | 31 | 4 |
66 | グアドループ (仏領) |
353.64 | 16.8 | 5.2 | 0.2 | 3,230.7 | 48.5 | 12,927 | 194 | 40 |
67 | スロバキア | 328.81 | 15.7 | 29.9 | 1.4 | 6,888.1 | 204.6 | 376,067 | 11,172 | 546 |
68 | レユニオン(仏領) | 319.89 | 15.2 | 3.7 | 0.2 | 2,058.0 | 15.1 | 18,425 | 135 | 90 |
69 | スペイン | 318.57 | 15.2 | 5.3 | 0.3 | 7,264.9 | 164.4 | 3,396,685 | 76,882 | 4,675 |
70 | ジブチ | 313.66 | 14.9 | 5.0 | 0.2 | 1,058.7 | 11.7 | 10,460 | 116 | 99 |
71 | チュニジア | 295.51 | 14.1 | 8.9 | 0.4 | 2,415.6 | 82.8 | 285,490 | 9,783 | 1,182 |
72 | ノルウェー | 282.02 | 13.4 | 1.0 | 0.0 | 1,959.4 | 13.1 | 106,223 | 708 | 542 |
73 | ベラルーシ | 270.31 | 12.9 | 2.2 | 0.1 | 3,642.8 | 25.6 | 344,223 | 2,423 | 945 |
74 | コスタリカ | 263.03 | 12.5 | 2.7 | 0.1 | 4,487.1 | 60.3 | 228,577 | 3,071 | 509 |
75 | カザフスタン | 262.52 | 12.5 | 2.5 | 0.1 | 1,819.3 | 22.1 | 341,599 | 4,157 | 1,878 |
76 | デンマーク | 252.41 | 12.0 | 0.7 | 0.0 | 4,189.0 | 42.4 | 242,633 | 2,455 | 579 |
77 | マルタ | 247.09 | 11.8 | 5.0 | 0.2 | 6,786.7 | 92.6 | 29,966 | 409 | 44 |
78 | ボツワナ | 238.52 | 11.4 | 7.0 | 0.3 | 1,874.2 | 28.5 | 44,075 | 671 | 235 |
79 | インド | 219.00 | 10.4 | 1.2 | 0.1 | 1,091.4 | 13.0 | 15,061,919 | 178,769 | 138,000 |
80 | リビア | 218.75 | 10.4 | 4.0 | 0.2 | 2,501.4 | 42.1 | 171,880 | 2,896 | 687 |
81 | ガイアナ | 214.86 | 10.2 | 5.5 | 0.3 | 1,495.4 | 34.1 | 11,762 | 268 | 79 |
82 | エクアドル | 204.41 | 9.7 | 5.5 | 0.3 | 2,043.6 | 100.3 | 360,546 | 17,703 | 1,764 |
83 | フィリピン | 195.51 | 9.3 | 2.5 | 0.1 | 854.3 | 14.6 | 936,133 | 15,960 | 10,958 |
84 | ジャマイカ | 191.24 | 9.1 | 5.2 | 0.2 | 1,482.2 | 24.4 | 43,890 | 723 | 296 |
85 | アルバニア | 189.73 | 9.0 | 4.6 | 0.2 | 4,503.2 | 81.4 | 129,594 | 2,342 | 288 |
86 | キューバ | 185.47 | 8.8 | 1.0 | 0.0 | 825.6 | 4.6 | 93,511 | 525 | 1,133 |
87 | アイルランド | 181.60 | 8.6 | 3.4 | 0.2 | 4,931.5 | 97.9 | 243,508 | 4,836 | 494 |
88 | マヨット(仏領) | 177.04 | 8.4 | 5.1 | 0.2 | 7,253.7 | 61.6 | 19,789 | 168 | 27 |
89 | バハマ | 176.99 | 8.4 | 1.5 | 0.1 | 2,465.6 | 49.3 | 9,696 | 194 | 39 |
90 | ボリビア | 164.85 | 7.9 | 4.0 | 0.2 | 2,471.9 | 108.2 | 288,545 | 12,634 | 1,167 |
91 | パナマ | 164.55 | 7.8 | 2.2 | 0.1 | 8,357.3 | 143.4 | 360,597 | 6,187 | 431 |
92 | ガボン | 138.43 | 6.6 | 1.0 | 0.0 | 982.1 | 6.0 | 21,858 | 133 | 223 |
93 | フィンランド | 137.71 | 6.6 | 1.3 | 0.1 | 1,509.4 | 16.0 | 83,633 | 887 | 554 |
94 | ホンジュラス | 133.72 | 6.4 | 4.0 | 0.2 | 2,021.9 | 50.0 | 200,259 | 4,954 | 990 |
95 | ロシア | 124.81 | 5.9 | 5.4 | 0.3 | 3,227.9 | 72.6 | 4,710,690 | 105,928 | 14,593 |
96 | ナミビア | 118.97 | 5.7 | 3.7 | 0.2 | 1,836.1 | 23.8 | 46,655 | 604 | 254 |
97 | ヴァージン諸島 (米領) |
115.87 | 5.5 | - | - | 2,899.7 | 24.9 | 3,028 | 26 | 10 |
98 | セントルシア | 114.36 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 2,396.7 | 36.5 | 4,401 | 67 | 18 |
99 | グアテマラ | 107.49 | 5.1 | 2.2 | 0.1 | 1,185.0 | 40.1 | 212,307 | 7,190 | 1,792 |
100 | ポルトガル | 103.90 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 8,149.7 | 166.2 | 831,001 | 16,945 | 1,020 |
101 | マレーシア | 102.30 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 1,158.8 | 4.3 | 375,054 | 1,378 | 3,237 |
102 | エスワティニ | 94.47 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 1,587.4 | 57.8 | 18,417 | 671 | 116 |
103 | ベネズエラ | 92.28 | 4.4 | 1.2 | 0.1 | 639.7 | 6.6 | 181,903 | 1,888 | 2,844 |
104 | アンティグア・バーブーダ | 89.86 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 1,241.7 | 31.7 | 1,216 | 31 | 10 |
105 | ドミニカ共和国 | 84.31 | 4.0 | 1.1 | 0.1 | 2,407.2 | 31.5 | 261,129 | 3,418 | 1,085 |
106 | イギリス | 80.69 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 6,463.5 | 187.5 | 4,387,824 | 127,270 | 6,789 |
107 | スリナム | 76.71 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 1,627.1 | 31.9 | 9,545 | 187 | 59 |
108 | バングラデシュ | 74.83 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 436.5 | 6.3 | 718,950 | 10,385 | 16,469 |
109 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
73.01 | 3.5 | - | - | 1,639.5 | 9.0 | 1,819 | 10 | 11 |
110 | イスラエル | 70.20 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | 9,672.0 | 73.2 | 837,160 | 6,338 | 866 |
111 | メキシコ | 62.16 | 3.0 | 8.4 | 0.4 | 1,787.7 | 164.6 | 2,304,906 | 212,228 | 12,893 |
112 | 東ティモール | 61.82 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 99.1 | 0.2 | 1,306 | 2 | 132 |
113 | トリニダード・トバゴ | 60.88 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 629.2 | 10.7 | 8,806 | 150 | 140 |
114 | キルギス | 60.27 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1,411.6 | 23.8 | 92,095 | 1,555 | 652 |
115 | エルサルバドル | 58.45 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 1,041.5 | 32.0 | 67,557 | 2,075 | 649 |
116 | ケイマン諸島(英領) | 57.82 | 2.8 | - | - | 798.8 | 3.0 | 525 | 2 | 7 |
117 | バルバドス | 57.07 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 1,312.9 | 15.3 | 3,773 | 44 | 29 |
118 | カメルーン | 52.97 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 232.5 | 3.5 | 61,731 | 919 | 2,655 |
119 | 日本 | 51.74 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 422.3 | 7.6 | 534,052 | 9,641 | 12,648 |
120 | パプアニューギニア | 49.74 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 109.5 | 1.0 | 9,799 | 90 | 895 |
121 | サウジアラビア | 47.81 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 1,163.2 | 19.6 | 404,970 | 6,823 | 3,481 |
122 | パキスタン | 46.04 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 342.4 | 7.4 | 756,285 | 16,243 | 22,089 |
123 | グアム(米領) | 40.29 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 4,537.2 | 80.6 | 7,658 | 136 | 17 |
124 | ケニア | 39.87 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 282.0 | 4.6 | 151,653 | 2,481 | 5,377 |
125 | インドネシア | 39.58 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 586.5 | 15.9 | 1,604,348 | 43,424 | 27,352 |
126 | エチオピア | 36.07 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 210.5 | 2.9 | 242,028 | 3,370 | 11,496 |
127 | アイスランド | 36.04 | 1.7 | - | - | 1,842.1 | 8.5 | 6,286 | 29 | 34 |
128 | 南アフリカ | 35.98 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2,641.7 | 90.6 | 1,566,769 | 53,736 | 5,931 |
129 | 仏領ポリネシア | 31.68 | 1.5 | - | - | 6,655.7 | 50.2 | 18,696 | 141 | 28 |
130 | トーゴ | 31.14 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 151.4 | 1.4 | 12,533 | 119 | 828 |
131 | マダガスカル | 31.13 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 116.3 | 2.0 | 32,205 | 542 | 2,769 |
132 | モロッコ | 30.21 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1,370.4 | 24.2 | 505,811 | 8,945 | 3,691 |
133 | サントメ・プリンシペ | 28.75 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1,038.0 | 16.0 | 2,275 | 35 | 22 |
134 | マン島(英領) | 27.05 | 1.3 | 3.5 | 0.2 | 1,855.8 | 34.1 | 1,578 | 29 | 9 |
135 | ネパール | 26.89 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 977.0 | 10.6 | 284,673 | 3,083 | 2,914 |
136 | 赤道ギニア | 25.45 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 517.4 | 7.6 | 7,259 | 106 | 140 |
137 | カンボジア | 24.86 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 38.2 | 0.3 | 6,389 | 43 | 1,672 |
138 | ベリーズ | 24.65 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 3,153.3 | 80.0 | 12,538 | 318 | 40 |
139 | 大韓民国 | 24.39 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 223.6 | 3.5 | 114,646 | 1,801 | 5,127 |
140 | スリランカ | 21.99 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 452.0 | 2.9 | 96,796 | 618 | 2,141 |
141 | タイ | 21.45 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 | 0.1 | 43,742 | 104 | 6,980 |
142 | モーリシャス | 21.23 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 94.6 | 1.2 | 1,203 | 15 | 127 |
143 | ルワンダ | 19.06 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 184.4 | 2.5 | 23,888 | 325 | 1,295 |
144 | ザンビア | 16.57 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 494.6 | 6.7 | 90,918 | 1,235 | 1,838 |
145 | エジプト | 15.91 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 211.4 | 12.4 | 216,334 | 12,738 | 10,233 |
146 | マリ | 15.80 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 64.5 | 2.1 | 13,070 | 433 | 2,025 |
147 | ドミニカ国 | 15.28 | 0.7 | - | - | 238.9 | 0.0 | 172 | 0 | 7 |
148 | シリア | 15.11 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 120.8 | 8.3 | 21,142 | 1,446 | 1,750 |
149 | ギニア | 14.79 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 164.6 | 1.1 | 21,612 | 138 | 1,313 |
150 | 中央アフリカ共和国 | 14.49 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 119.8 | 1.6 | 5,787 | 75 | 483 |
151 | コモロ | 14.37 | 0.7 | - | - | 438.7 | 16.8 | 3,815 | 146 | 87 |
152 | ウズベキスタン | 13.28 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 259.9 | 1.9 | 86,982 | 638 | 3,347 |
153 | ガンビア | 12.95 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 237.2 | 7.0 | 5,733 | 170 | 242 |
154 | ソマリア | 12.58 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 80.8 | 4.1 | 12,837 | 656 | 1,589 |
155 | ブータン | 11.02 | 0.5 | - | - | 124.0 | 0.1 | 957 | 1 | 77 |
156 | シンガポール | 9.08 | 0.4 | - | - | 1,039.8 | 0.5 | 60,831 | 30 | 585 |
157 | コートジボワール | 9.02 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 172.7 | 1.0 | 45,560 | 274 | 2,638 |
158 | エリトリア | 7.98 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | 0.3 | 3,491 | 10 | 355 |
159 | モーリタニア | 7.70 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 389.9 | 9.7 | 18,129 | 453 | 465 |
160 | セネガル | 7.54 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 237.6 | 6.5 | 39,782 | 1,091 | 1,674 |
161 | ジャージー(英領) | 7.31 | 0.3 | - | - | 3,376.1 | 72.1 | 3,232 | 69 | 10 |
162 | コンゴ共和国 | 7.30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 182.7 | 2.5 | 10,084 | 137 | 552 |
163 | ブルンジ | 7.19 | 0.3 | - | - | 30.4 | 0.1 | 3,612 | 6 | 1,189 |
164 | アンゴラ | 7.08 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 74.2 | 1.7 | 24,389 | 561 | 3,287 |
165 | モザンビーク | 6.42 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 221.4 | 2.6 | 69,203 | 798 | 3,126 |
166 | アルジェリア | 6.40 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 272.8 | 7.2 | 119,642 | 3,155 | 4,385 |
167 | ジンバブエ | 6.25 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 254.0 | 10.4 | 37,751 | 1,553 | 1,486 |
168 | イエメン | 5.96 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 19.5 | 3.8 | 5,816 | 1,127 | 2,983 |
169 | 北マリアナ諸島(米領) | 5.21 | 0.2 | - | - | 281.5 | 3.5 | 162 | 2 | 6 |
170 | ガーナ | 4.58 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 295.1 | 2.5 | 91,709 | 771 | 3,107 |
171 | ベナン | 4.22 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 0.8 | 7,611 | 96 | 1,212 |
172 | アフガニスタン | 4.05 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 148.7 | 6.5 | 57,898 | 2,546 | 3,893 |
173 | ギニアビサウ | 3.91 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 188.6 | 3.4 | 3,712 | 66 | 197 |
174 | スーダン | 3.68 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 75.3 | 5.0 | 33,022 | 2,208 | 4,385 |
175 | グレナダ | 3.55 | 0.2 | - | - | 141.3 | 0.9 | 159 | 1 | 11 |
176 | 南スーダン | 3.35 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 93.6 | 1.0 | 10,473 | 114 | 1,119 |
177 | 香港 | 3.21 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 156.0 | 2.8 | 11,696 | 209 | 750 |
178 | ブルネイ | 3.20 | 0.2 | - | - | 50.5 | 0.7 | 221 | 3 | 44 |
179 | マラウイ | 2.40 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 177.4 | 5.9 | 33,941 | 1,138 | 1,913 |
180 | ニュージーランド | 2.14 | 0.1 | - | - | 46.5 | 0.5 | 2,240 | 26 | 482 |
181 | ブルキナファソ | 2.09 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 0.7 | 13,129 | 154 | 2,090 |
182 | ニカラグア | 1.80 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 2.7 | 5,407 | 180 | 662 |
183 | ハイチ | 1.60 | 0.1 | - | - | 113.3 | 2.2 | 12,918 | 251 | 1,140 |
184 | ガーンジー(英領) | 1.52 | 0.1 | - | - | 1,253.0 | 21.3 | 822 | 14 | 7 |
185 | ウガンダ | 1.22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 0.7 | 41,378 | 338 | 4,574 |
186 | チャド | 1.22 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 1.0 | 4,706 | 169 | 1,643 |
187 | コンゴ民主共和国 | 1.15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 0.8 | 28,956 | 745 | 8,956 |
188 | レソト | 1.07 | 0.1 | - | - | 499.9 | 14.7 | 10,709 | 315 | 214 |
189 | ニューカレドニア(仏領) | 1.05 | 0.1 | - | - | 43.4 | 0.0 | 124 | 0 | 29 |
190 | オーストラリア | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.8 | 3.6 | 29,519 | 910 | 2,550 |
191 | ナイジェリア | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.7 | 1.0 | 164,233 | 2,061 | 20,614 |
192 | フィジー | 0.78 | 0.0 | - | - | 8.3 | 0.2 | 74 | 2 | 90 |
193 | シエラレオネ | 0.73 | 0.0 | - | - | 50.5 | 1.0 | 4,028 | 79 | 798 |
194 | ニジェール | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 0.8 | 5,131 | 190 | 2,421 |
195 | リベリア | 0.53 | 0.0 | - | - | 41.1 | 1.7 | 2,080 | 85 | 506 |
196 | ミャンマー | 0.45 | 0.0 | - | - | 262.1 | 5.9 | 142,628 | 3,206 | 5,441 |
197 | 台湾 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 1,076 | 11 | 2,382 |
198 | ベトナム | 0.20 | 0.0 | - | - | 2.9 | 0.0 | 2,785 | 35 | 9,734 |
199 | ソロモン諸島 | 0.15 | 0.0 | - | - | 2.9 | 0.0 | 20 | 0 | 69 |
200 | ラオス | 0.12 | 0.0 | - | - | 0.8 | 0.0 | 58 | 0 | 728 |
201 | 中華人民共和国 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.3 | 103,315 | 4,856 | 143,932 |
[ Data Cafeメニュー ] |
|