| 営業呼称 | TZR250(89) | TZR250(90) | TZR250SP | |
| 車名・型式 | ヤマハ・3MA | |||
| 車種コード番号 | 3MA1 | 3MA3 | 3MA4 | |
| 認定番号 | U-159 | |||
| 車台打刻開始番号 | 3MA-000101〜 | 3MA-046101〜 | 3MA-055101〜 | |
| 原動機打刻型式 | 3MA | |||
| 発売年・月 | 1989年2月 | 1990年2月 | ||
| 寸 法 |
全長 | 2040mm | ||
| 全巾 | 655mm | 695mm | ||
| 全高 | 1100mm | |||
| シート高 | 770mm | 760mm | ||
| 軸間距離 | 1380mm | |||
| 最低地上高 | 130mm | |||
| 重 量 |
乾燥重量 | 136kg | 138kg | 139kg |
| 車輛重量 | 156kg | 159kg | 161kg | |
前輪分布 | 78kg | 79kg | 80kg | |
後輪分布 | 78kg | 80kg | 81kg | |
| 車輛総重量 | 266kg | 269kg | 271kg | |
前輪分布 | 100kg | 101kg | 102kg | |
後輪分布 | 166kg | 168kg | 169kg | |
| 乗車定員 | 2名 | |||
| 性 能 |
定地燃費 | 41km/L(50km/h) | 40km/L(50km/h) | 41km/L(50km/h) |
| 登坂能力 | θ=31° | |||
| 最小回転半径 | 3100mm | |||
| 制動停止距離 | 14m(50km/h) | |||
| 原 動 機 |
原動機種類 | 2サイクル、水冷 | ||
| 気筒数配列 | 並列2気筒横置 | |||
| 総排気量 | 249cm3 | |||
| 内径X行程 | 56.0mmX50.7mm | |||
| 圧縮比 | 7.4 | 8.0 | ||
| 圧縮圧力 | 7.0kg/cm3-700rpm | |||
| 最高出力 | 45PS/9500rpm | |||
| 最大トルク | 3.8kg・m/8000rpm | |||
| エアクリーナ形式 | 湿式ウレタンフォーム | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | 乾式多板 | ||
| ミッションチェンジ方式 | 常時噛合式前進6段 | |||
| 始動方式 | キック式 | |||
| 点火方式 | C.D.I点火 | |||
| 潤滑方式 | ヤマハオートルーブ | |||
| 車 体 |
フレーム型式 | アルミデルタボックス | ||
| キャスタ | 25°00' | |||
| トレール | 94mm | |||
| ハンドル切れ角 | 左右各30° | |||
| フュエルタンク容量 | 16L(予備3L) | |||
| オイルタンク容量 | 1.4L | |||
| ブレーキ形式 | 前:油圧式ディスクブレーキ | 後:油圧式ディスクブレーキ | ||
| 懸架方式 | 前:テレスコピック | 後:スイングアーム | ||
| 緩衝方式 | 前:オイルダンパ+エア、コイルスプリング | 後:ガス、オイルダンパ+コイルスプリング | ||
| タイヤサイズ | 前:110/70R17 54H | 後:140/60R18 64H | 150/60R18 67H | |
| 指定タイヤ | 前:ダンロップK610F、ブリジストンCY15 | ダンロップGPR10F | 後:ダンロップK610、ブリジストンCY16 | ダンロップGPR10 |
| ク ラ ン ク シ ャ フ ト |
構造 | 組立式 | ||
| 大端部軸受種類 | ニードルベアリング | |||
| クランクシャフト組立標準値 | ||||
![]() | ||||
| ピ ス ト ン |
ピストンクリアランス | 0.045〜0.050mm | ||
| ピストンピン孔内径 | 標準値:16.004〜16.015mm | 使用限度:16.035mm | ||
| 組付方向 | 矢印排気側 | |||
| ピ ス ト ン ピ ン |
ピストンピン外径 | 標準値:15.995〜16.000mm | 使用限度:15.975mm | |
| ピ ス ト ン リ ン グ |
形状 | TOP:キーストン | 2nd:プレーン(エキスパンダ入) | |
| 合口隙間 | TOP:0.30〜0.45mm | |||
| 2nd:0.30〜0.45mm | 使用限度:0.8mm | |||
| サイドクリアランス | TOP:0.02〜0.06mm | |||
| 2nd:0.035〜0.070mm | 使用限度:0.10mm | |||
| シ リ ン ダ |
シリンダヘッド歪み限度 | 0.03mm | シリンダ歪み限度 | 0.03mm |
| 原 動 機 ポ | ト 開 閉 時 期 |
吸気 | 開き:自動管制式 | 閉じ:自動管制式 | |
| 排気 | 開き:A.T.D.C.82°〜99° | 84°〜101° | 82°〜99° | 閉じ:B.T.D.C.82°〜99° | 84°〜101° | 82°〜99° |
| 掃気 | 開き:A.T.D.C.116° | 117° | 116° | 閉じ:B.T.D.C.116° | 117° | 116° |
| ク ラ ッ チ |
クラッチプレートX フリクションプレート | 6X7 | 4X5 | クラッチプレート | 標準厚さ:1.5〜1.7mm | 1.9〜2.1mm | 歪み限度:0.05mm |
| フリクションプレート | 標準厚さ:2.9〜3.1mm/3.4〜3.6mm | |||
| 使用限度:2.8mm/3.3mm | ||||
| クラッチスプリング | 自由長:40.1mm | 32.6mm | ||
| 使用限度:38.1mm | 30.6mm | 数量:5 | 6 | |
| 減 速 比 |
1次減速歯数 (比) | 61/25 (2.440) | ||
| 変速歯数 (比) | 1速:34/14 (2.428) | 34/14 (2.428) | 29/14 (2.071) | |
| 2速:30/17 (1.764) | 30/17 (1.764) | 26/16 (1.625) | ||
| 3速:24/18 (1.333) | ||||
| 4速:25/22 (1.136) | ||||
| 5速:24/24 (1.000) | ||||
| 6速:20/22 (0.909) | 2次減速歯数 (比) | 43/14 (3.071) | ||
| ド ラ イ ブ チ ェ ン |
型式 | DID520V2 | ||
| メーカ | 大同工業 | |||
| 駒数 | 112L | |||
| たわみ量 | 30〜40mm | |||
| ミ ッ シ ョ ン オ イ ル |
指定オイル | ヤマハギヤオイル | ||
| オイル量 | 定期交換:900cm3 | |||
| オーバホール:950cm3 | ||||
| リ | ド バ ル ブ |
リードバルブとシートの すき間限度 | 1.0mm | ストッパの高さ | 9.6mm |
| オ | ト ル | ブ ポ ン プ |
指定オイル | ヤマハオートルーブスーパーオイル | ||
| キ ャ ブ レ タ |
型式 | TM32SS | TM30SS | TM34SS |
| 刻印 | 3MA-01 | 3MA3-10 | 3MA4-20 | |
| ベンチュリ口径 | φ32 | φ30 | φ34 | |
| メインジェット | ♯180 | ♯210 | ♯270 | |
| メインエアジェット | MAJ1:♯130 MAJ2:♯50 MAJ3:♯160 | MAJ1:♯120 MAJ2:♯100 MAJ3:♯195 | MAJ1:♯120 MAJ2:♯120 MAJ3:♯175 | |
| ジェットニードル | 6L02-63-2 | 6ZL10 | ||
| クリップ段数 | 2/5 | 3/5 | ||
| スロットルバルブ(C.A) | 5.0 | |||
| パイロットジェット | ♯15 | ♯17.5 | ||
| パイロットエアジェット | 1.4 | |||
| ニードルジェット | Q-8 | Q-4 | ||
| スタータジェット | ♯35 | |||
| フュエルレベル | 5〜7mm | |||
| H寸法 | 18.9〜20.9mm | |||
| アイドリング回転数 | 1250rpm | 1300rpm | ||
| パワージェット | ♯20 | ♯10 | ||
| エアスクリュ標準戻し回数 | 2.5±0.5 | 1.5 | 2.0 | |
| ス ロ ッ ト ル ケ | ブ ル |
スロットルケーブルの遊び (スロットルグリップ外周部) | 4〜6mm | ||
| ト ロ コ イ ド ポ ン プ |
ロータハウジング端面と ロータ端面のすき間 | 標準値:0.03〜0.15mm | 使用限度:0.18mm | |
| アウタロータと ロータハウジングのすき間 | 標準値:0.10〜0.15mm | 使用限度:0.17mm | ||
| インナロータと アウタロータのすき間 | 標準値:0.04〜0.09mm | 使用限度:0.12mm | ||
| ロータの厚さ標準値 | 7.98〜8.00mm | |||
| ラ ジ エ タ |
型式 | コルゲートフィン型 | ||
| 幅 | 325.0mm | 340.0mm | ||
| 高さ | 217.4mm | 218.0mm | ||
| 厚さ | 16mm | 24mm | ||
| 耐圧 | 1.8kg/cm2 | |||
| タジエタキャップ開弁圧 | 0.75〜1.05kg/cm2 | |||
| 冷却水総容量 | 1.63L | 1.82L | ||
| ラジエタ容量 | 0.56L | 0.75L | ||
| リカバリタンク注入量 | 0.33L | |||
| サ | モ ス タ ッ ト |
型式 | 47X | ||
| メーカ | 日本サーモスタット | |||
| バルブ開き始め温度 | 63〜67℃ | |||
| バルブ全開温度 | 80℃ | |||
| 全開バルブリフト量 | 7mm以上 | |||
| サ | モ ユ ニ ッ ト |
型式 | 2YK | ||
| メーカ | 日本精機 | |||
| 水 温 計 |
型式 | 可動磁石式 | ||
| メーカ | 日本精機 | |||
| コイル抵抗値 | (50℃156Ω)→(115℃18.2Ω) | |||
| オ イ ル レ ベ ル ゲ | ジ |
型式 | 3MA | ||
| メーカ | 太平洋アスティー | |||
| フ ロ ン ト フ ォ | ク |
ホイールトラベル | 140mm | 125mm | |
| オイル量 | 425cm2 | 326cm2 | 329cm2 | |
| オイルレベル | 150mm | 190mm | 180mm | |
| 指定オイル | ヤマハサスペンションオイルG5 | |||
| インナチューブ径 | φ41 | φ39 | ||
| スプリング | 自由長:293.7mm | 301.9 | 318.9mm | 使用限度:288mm | 297mm | 314mm |
| ス テ ア リ ン グ |
種類 | 上:テーパローラベアリング | 下:テーパローラベアリング | |
| フ ロ ン ト ホ イ | ル |
ホイールアクスルの 曲り限度 | 0.25mm | ||
| リムの振れ限度 | 2mm | |||
| リムサイズ | J17XMT3.00 | |||
| フロントブレーキ | ||||
| ブレーキレバー先端部遊び | 2〜5mm | |||
| ディスクの振れ限度 | 0.5mm | |||
| ディスクの厚さ | 標準値:5.0mm | |||
| 使用限度:4.5mm | ||||
| パッドの厚さ | 標準値:5.5mm | |||
| 使用限度:0.5mm(インジケータ有り) | ||||
| 指定ブレーキフルード | ヤマハブレーキフルードDOT3、DOT4 | |||
| リ ヤ ホ イ | ル |
ホイールアクスルの 曲り限度 | 0.25mm | ||
| リムの振れ限度 | 2mm | |||
| リムサイズ | J18XMT4.00 | J18XMT4.50 | ||
| リヤブレーキ | ||||
| ブレーキペダル | 取付高さ:50mm | |||
| 遊び:13〜15mm | 無調整式 | |||
| ディスクの振れ限度 | 0.5mm | |||
| ディスクの厚さ | 標準値:5.0mm | |||
| 使用限度:4.5mm | ||||
| パッドの厚さ | 標準値:5.5mm | |||
| 使用限度:0.5mm(インジケータ有り) | ||||
| 指定ブレーキフルード | ヤマハブレーキフルードDOT3、DOT4 | |||
| リ ヤ ク ッ シ ョ ン |
ホイールトラベル | 120mm | 調整範囲 | 7(Hard)←3(標準)→1(Soft) |
| タ イ ヤ |
空気圧 | |||
| 1名乗車 | 前:2.00kg/cm2 | 後:2.25kg/cm2 | ||
| 2名乗車 | 前:2.00kg/cm2 | 後:2.50kg/cm2 | ||
| 高速走行(1名乗車) | 前:2.00kg/cm2 | 後:2.50kg/cm2 | ||
| 残溝使用限度 | 一般:0.8mm | 高速:1.6mm | ||
| バ ッ テ リ |
型式 | YT4L-BS | ||
| メーカ | 日本電池 | |||
| 容量 | 12V3Ah | |||
| 充電電流 | 標準:0.4Ax5H | 急速:4Ax0.5H | ||
| 電解液 | 量:約180cc | 比重:1.32(20℃) | ||
| C ・ D ・ I マ グ ネ ト |
型式 | VCE79 | TLKZ13 | |
| メーカ | 日本電装 | |||
| 発電機種類 | 交流発電機 | |||
| ピックアップコイル抵抗値 | 188〜282Ω(白/緑-白/黒) | 184〜276Ω(白/緑-白/黒) | ||
| チャージコイル1抵抗値 | 128.8〜193.2Ω(緑-茶) | |||
| チャージコイル2抵抗値 | 3.6〜5.4Ω(茶-赤) | |||
| ステータコイル抵抗値 | 0.44〜0.66Ω(白-白) | 0.32〜0.48Ω(白-白) | ||
| 充電電圧値 | 14.3〜15.3V/3000rpm | |||
| C ・ D ・ I ユ ニ ッ ト |
型式 | 3MA-00 | QAC09 | |
| メーカ | 日本電装 | |||
| サ | ボ モ | タ |
型式 | 2XT | ||
| メーカ | ヤマハ | |||
| コ ン ト ロ | ル ユ ニ ッ ト |
型式 | QCA08 | ||
| メーカ | 日本電装 | |||
| 点 火 タ イ ミ ン グ |
点火時期 | B.T.D.C19°/1200rpm | B.T.D.C21°/1200rpm | |
| 進角方式 | 電気式 | |||
| イ グ ニ ッ シ ョ ン コ イ ル |
型式 | 3MA | 3MA-10 | |
| メーカ | 日本電装 | |||
| 火花性能 | 6mm以上 | |||
| コイル抵抗値 | 一次:0.281〜0.38Ω | 0.41〜0.55Ω | 二次:4.72〜7.08kΩ | 0.96〜1.44kΩ |
| ス パ | ク プ ラ グ |
型式 | BR8ES、BR9ES、BR10EV | ||
| メーカ | N.G.K | |||
| プラグギャップ | 0.7〜0.8mm | |||
| レ ク チ フ ァ イ ヤ レ ギ ュ レ タ |
型式 | SH569 | ||
| メーカ | 新電元工業 | |||
| 調整電圧 | 14.3〜15.3mm | |||
| ホ | ン |
型式 | GF-12 | ||
| メーカ | ニッコー金属 | |||
| 性能 | 95〜105dB/2m | |||
| 巻線抵抗 | 4.4〜4.78Ω | |||
| 電流 | 1.5A以下 | |||
| フ ラ ッ シ ャ リ レ | |
型式 | FZ249SD | FZ710 | |
| メーカ | 日本電装 | |||
| 点滅回数 | 85±10回/分 | |||
| フラッシャリレータイプ | コンデンサ式 | |||
| 信 号 ・ 照 明 |
ヘッドランプ | 12V60/55W(ハロゲン) | ||
| マーカランプ | 12V3.4W | |||
| ストップ/テールランプ | 12V21/5Wx2 | |||
| フラッシャランプ | 12V10Wx4 | |||
| メータランプ | 12V3.4Wx4 | |||
| パイロットランプ | ||||
| フラッシャ | 12V3.4W | |||
| オイル残量警告 | 12V3.4W | |||
| ハイビーム | 12V3.4W | |||
| ニュートラル | 12V3.4W | |||
| 速度警告 | 12V3.4W | |||
| ヒ ュ | ズ |
メイン | 20A | ||
| ベ ア リ ン グ |
クランクシャフト | 左、右:93464A1SH2-9TCS36 | ||
| 中:93406E1SH2-9TCS36 | メインアクスル | 左:NK20x33x15N-1 | ||
| 右:5205 | ドライブアクスル | 左:83427 | ||
| 右:20NQ3212 | ||||
| シフタ | 右:HKS36x42x12-1 | フロントホイール | 左:6203 | |
| 右:6203 | リヤホイール | 左:6004RS | ||
| 右:6204 | ||||
| クラッチハブ | 6205ZRS | |||
| オ イ ル シ | ル |
クランクシャフト | 左:FWJ25-40-10GS | ||
| 右、中:FWJ35-62-7ZS | ||||
| ウォータポンプ | FLJ12-31-13.5GS | |||
| クラッチ(プッシュアクスル) | SD15-25-5 | ドライブアクスル | SD-35-52-8HS | |
| 補修用:SD7 35-52-8VS(+サークリップ) | ||||
| シフトシャフト | SD-12-22-5HS | |||
| キックアクスル | SD-20-30-6 | |||
| Y.P.V.S(シリンダ) | XMH15 23 5-6.4J-D | |||
| フロントホイール | SD-23-40-7 | |||
| メータギヤ部 | (SDD)MHS 2A 45-56-6 | |||
| リヤホイール | SD-28-47-7 | |||
| クラッチハブ | SD-32-52-7 | |||