第4回EJCC【金杯】結果
EJC・G1
2000/01/03・プレイマックス新宿店・13時発走
第一戦:ミリオンダラー・チャンピオンシップ
予選1R(ダ1800)−A組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 笠松勝巳 | サンダー | 1.48.2 | 0/0 | 
| 2 | GYO | ボンバー | − | −1/−1 | 
| 3 | しみちょく | ガイアン | − | −2/−2 | 
| 4 | 巣鴨チャンプ | アクセル | − | −3/−3 | 
| 5 | XYZ | クイーン | − | −4/−4 | 
予選1R(ダ1800)−B組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 師匠豊島 | クイーン | 1.48.2 | 0/0 | 
| 2 | 猫大明神 | スピード | − | −1/−1 | 
| 3 | XIT | アクセル | − | −2/−2 | 
| 4 | 五十嵐 | ボンバー | − | −3/−3 | 
予選1R(ダ1800)−C組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 神楽 | スピード | 1.48.2 | 0/0 | 
| 2 | おくむらだいすけ | アクセル | − | −1/−1 | 
| 3 | 堀木 | ガイアン | − | −2/−2 | 
| 4 | いず | サンダー | − | −3/−3 | 
▲▽▲
予選2R(芝1200)−A組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 猫大明神 | アクセル | 1.06.7 | 0/−1 | 
| 2 | 堀木 | ガイアン | − | −1/−3 | 
| 3 | 五十嵐 | ジェーン | − | −2/−5 | 
| 4 | しみちょく | デオクレル | − | −3/−5 | 
予選2R(芝1200)−B組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | GYO | アクセル | 1.06.7 | 0/−1 | 
| 2 | XIT | スピード | − | −1/−3 | 
| 3 | おくむらだいすけ | ガイアン | − | −2/−3 | 
| 4 | 笠松勝巳 | サンダー | − | −3/−3 | 
| 5 | いず | デオクレル | − | −4/−7 | 
予選2R(芝1200)−C組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 師匠豊島 | アクセル | 1.06.7 | 0/0 | 
| 2 | 巣鴨チャンプ | サンダー | − | −1/−4 | 
| 3 | 神楽 | スピード | − | −2/−2 | 
| 16 | XYZ | クイーン | − | -15/-19 | 
▲▽▲
予選3R(ダ2500)−A組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 予選総合成績 | 
| 1 | 師匠豊島 | ガイアン | 2.34.0 | 0/0 | 3−0−0−0 | 
| 2 | いず | ジェーン | − | −1/−8 | 0−1−0−2 | 
| 3 | しみちょく | アクセル | − | −2/−7 | 0−0−2−1 | 
| 4 | 神楽 | デオクレル | − | −3/−5 | 1−0−1−1 | 
予選3R(ダ2500)−B組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 予選総合成績 | 
| 1 | 猫大明神 | クイーン | 2.34.0 | 0/−1 | 2−1−0−0 | 
| 2 | 堀木 | デオクレル | − | −1/−4 | 0−2−1−0 | 
| 3 | XIT | ジェーン | − | −2/−5 | 0−1−2−0 | 
| 4 | GYO | ガイアン | − | −3/−4 | 1−1−0−1 | 
| 6 | XYZ | アクセル | − | −5/−24 | 0−0−0−3 | 
予選3R(ダ2500)−C組
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 予選総合成績 | 
| 1 | 五十嵐 | スピード | 2.34.0 | 0/−5 | 1−0−1−1 | 
| 2 | おくむらだいすけ | サンダー | − | −1/−4 | 0−2−1−0 | 
| 3 | 笠松勝巳 | デオクレル | − | −2/−5 | 1−0−1−1 | 
| 4 | 巣鴨チャンプ | アクセル | − | −3/−7 | 0−1−0−2 | 
○予選結果(6名が決勝へ)
1位:師匠豊島(0) 3勝
2位:猫大明神(−1) 2勝、2着1回
3位:GYO(−4) 1勝、2着1回・4着1回
4位:おくむらだいすけ(−4) 2着2回・3着1回
4位:堀木(−4) 2着2回・3着1回
6位:五十嵐(−5) 1勝、3着1回・4着1回
6位:神楽(−5) 1勝、3着1回・4着1回
6位:笠松勝巳(−5) 1勝、3着1回・4着1回
9位:XIT(−5) 2着1回・3着2回
10位:巣鴨チャンプ(−7) 2着1回・4着2回
11位:しみちょく(−7)3着2回・4着1回
12位:いず(−8) 2着1回・4着1回・5着1回
13位:XYZ(−24) 5着1回・6着1回・16着1回
6位が同成績で並んだため、セブン限定の決定戦を行い、神楽騎手が決勝へ駒を進めた。
▲▽▲
決勝1R(ダ1800m)
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 猫大明神 | アクセル | 1.48.2 | 0/0 | 
| 2 | GYO | デオクレル | − | −1/−1 | 
| 3 | 師匠豊島 | サンダー | − | −2/−2 | 
| 4 | 堀木 | ガイアン | − | −3/−3 | 
| 5 | 神楽 | ボンバー | − | −4/−4 | 
| 6 | おくむらだいすけ | ジェーン | − | −5/−5 | 
決勝2R(芝1200)
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 神楽 | クイーン | 計不 | 0/−4 | 
| 2 | 師匠豊島 | アクセル | − | −1/−3 | 
| 3 | 堀木 | スピード | − | −2/−5 | 
| 4 | 猫大明神 | ジェーン | − | −3/−3 | 
| 5 | おくむらだいすけ | ガイアン | − | −4/−9 | 
| 6 | GYO | デオクレル | − | −5/−6 | 
決勝3R(ダ2500)
| 着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 
| 1 | 猫大明神 | スピード | 計不 | 0/−3 | 
| 2 | GYO | アクセル | − | −1/−7 | 
| 3 | 堀木 | ジェーン | − | −2/−7 | 
| 4 | 神楽 | サンダー | − | −3/−7 | 
| 5 | 師匠豊島 | クイーン | − | −4/−7 | 
| 6 | おくむらだいすけ | デオクレル | − | −5/−14 | 
以上の結果を持ちまして、第4回EJCC、ミリオンダラー・チャンピオンシップのタイトルは総減点−3、2勝を挙げた猫大明神騎手のものとなりました。おめでとうございます。