燕岳登頂の記録です。休憩毎の距離や時間、歩数を表にしました。
これを見ると、坂のきつさが見えるようです。第三ベンチ〜富士見ベンチが最も苦労しているのが分かります。
| . | . | . | 往路 | . | . | . | . | . | 復路 | . | . | . | . | . | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 高度(m) | 距離(km) | 歩行 時間(h:mm) | 休憩 時間(h:mm) | 歩数 | 距離(m) /歩数 | 時間(s) /歩数 | 時速 | 歩行 時間(h:mm) | 休憩 時間(h:mm) | 歩数 | 距離(m) /歩数 | 時間(s) /歩数 | 時速 | |
| 有明荘〜中房温泉郷 | 1462 | 0.7 | 0:15 | 0:00 | 1158 | 0.60 | 0.78 | 2.80 | 0:10 | . | 1134 | 0.62 | 0.53 | 4.20 | |
| 中房温泉郷〜第一ベンチ | 1660 | 1.0 | 0:35 | 0:29 | 835 | 1.20 | 2.51 | 1.71 | 0:30 | 0.20 | 1972 | 0.51 | 0.91 | 2.00 | |
| 第一ベンチ〜第二ベンチ | 1820 | 0.7 | 0:21 | 0:04 | 491 | 1.43 | 2.57 | 2.00 | 0:25 | 0:12 | 1575 | 0.44 | 0.95 | 1.68 | |
| 第二ベンチ〜第三ベンチ | 2000 | 0.8 | 0:36 | 0:10 | 942 | 0.85 | 2.29 | 1.33 | 0:30 | 0:03 | 1765 | 0.45 | 1.02 | 1.60 | |
| 第三ベンチ〜富士見ベンチ | 2200 | 0.6 | 0:37 | 0:11 | 481 | 1.25 | 4.62 | 0.97 | 0.29 | 0:04 | 1663 | 0.36 | 1.05 | 1.24 | |
| 富士見ベンチ〜合戦小屋 | 2563 | 0.7 | 0:29 | 0:20 | 432 | 1.62 | 4.03 | 1.45 | 0:29 | 0:10 | 1563 | 0.45 | 1.11 | 1.45 | |
| 合戦小屋〜合戦尾根 | . | 0.4 | 0:20 | 0:20 | 277 | 1.44 | 4.33 | 1.20 | 0:12 | 0:01 | 973 | 0.41 | 0.74 | 2.00 | |
| 合戦尾根〜燕山荘 | 2680 | 1.3 | 0:50 | . | 751 | 1.73 | 3.99 | 1.56 | 0:35 | 0:05 | 2452 | 0.53 | 0.86 | 2.23 | |
| <有明荘〜燕山荘> | . | 6.2 | 4:03 | 1:34 | 5467 | 1.16 | 2.72 | 1.53 | 3:20 | 0:37 | 13097 | 0.47 | 0.92 | 1.86 | |
| 燕山荘〜燕岳 | 2763 | . | 0:41 | . | 1297 | . | 1.90 | . | 0:28 | . | 1395 | . | 1.20 | . |
考察