TVECの結果

TVEC(2/6北トピアホール)の結果とCSPへの講評です。提供は JO氏


◆結果
有村	伊能	梶取	村谷	諸井	合計	団体名		
81	90	76	82	78	407	合唱団「遊」		
80	80	68	79	75	382	アンサンブル・ヴォカール・マルデイ		
75	75	63	69	69	351	ミックス		
68	91	71	75	74	379	JRS		
82	96	79	89	87	433	EZ/Singers	銅	
83	85	81	91	91	431	混声合唱コール・プレヴイス	銅	
77	97	77	77	86	414	かながわフリーダム・シンガーズ		
82	92	76	91	90	431	ハウエルズ・アンサンプルTTT	銅	
69	88	82	88	81	408	帝京大学混声合唱部コーラル・ソサエティ		
78	91	74	83	88	414	ミューズと角笛		
77	82	65	71	82	377	合唱団ぴぴん		
77	89	63	74	79	382	THE GREENHORNS		
87	92	80	81	92	432	クリスタル	銅	
86	98	83	90	95	452	トロワザミ・エ・プリュ	銀	
83	93	89	95	95	455	Chor June	金	
85	95	81	92	94	447	アンサンブル瑠璃	銀	
88	97	89	93	96	463	花の環コーラス	金◎	
82	80	73	86	88	409	ENSEMBLE EVER GREEN		
75	85	65	87	83	395	東京メンネルコール		
80	88	72	73	81	394	ヴオア・クレール		
76	81	63	72	71	363	安田コンピューターサービス轄唱部		
79	86	69	76	78	388	Desiderio		
76	84	70	78	76	384	Sun's Son		
85	91	88	97	90	451	Tokyo Cbamber Choir	銀	
77	95	84	92	86	434	まめぞうとゆかいな仲間たち	銅	
81	87	73	90	85	416	日立コールシステムプラザ	奨励	
89	92	90	94	90	455	多摩リヴイエール	金	
79	88	75	80	92	414	多摩南混声合唱団		
74	85	84	85	84	412	トライアングル		
76	80	78	93	89	416	むさしのレディスコア		
84	93	80	95	93	445	ル・シヤン・デ・フルール	銀	
83	89	88	90	88	438	クール・ヴェルデュール	銀	
80	87	86	89	87	429	メンネルコール広友会	銅	
87	90	92	98	92	459	ステラ マリス	金	
90	88	93	96	93	480	ル・サージュ	金	
85	95	80	89	90	439	大森合唱団	銀	
82	93	89	85	93	442	東京女声合唱団	銀	
79	86	82	91	94	432	The Ladies Consort	銅	
						◎は東京都知事賞。


◆CSPへの講評
有村:よくまとまった音楽づくりです。響きもよくバランスがとれていると思います。全体としてより細部への
   表現の配慮を期待したいところです。

伊能:アンサンブルとしてまとまったグループだと思います。美しい優しいハーモニーづくりが耳に残ります。
   ただ音色が単調なので惜しいと思います。アンサンブルとしては一体感がありました。

梶取:フレーズ感(始まり方、終わり方)が足りない。呼吸に腰がない感じです。支えが出てくると語感も出て
   くるように思います。息の準備を心がけるだけでもっと変わってくるはずです。

村谷:音楽的構築力あるしっかりした演奏。しかし、各声の発声は、いまひとつ、音色の統一と、各声の個性的な、
   バランスのとれた歌唱力がほしいと思った。

諸井:[Elegia]歌っていらっしゃって楽しいですか。無理矢理理論のパターン化は楽しくない。だがこうした曲を
   かなり頑張ってこなしましたね。職場のコーラスとしては相当なもの。[春のガラス]こちらの方が音楽的に
   少し訴えるものがありましたね。こうした音の遊びの曲でも皆さんが楽しければ結構ですが。




戻る