'99年12月開演「第九」出演回数
| 順位 | 氏名 | 回数 | 
|---|---|---|
| 1 | 佐藤しのぶ | 9 | 
| 2 | 大倉由紀枝 | 8 | 
| 3 | 安保淑子 | 7 | 
| 岡坊久美子 | ||
| 中村智子 | ||
| 緑川まり | ||
| 澤畑恵美 | ||
| 8 | 高橋薫子 | 6 | 
| 9 | 佐々木典子 | 5 | 
| 大橋ゆり | ||
| 11 | 菅英三子 | 4 | 
| 尾畑真知子 | ||
| 13 | 吉田美子 | 3 | 
| 佐藤美枝子 | ||
| 三縄みどり | ||
| 松薗まゆみ | ||
| 箭竹律子 | ||
| 大島洋子 | ||
| 19 | 家田紀子 | 2 | 
| 岩井理花 | ||
| 佐藤康子 | ||
| 水谷映美 | ||
| 足立さつき | ||
| 樽谷昌子 | ||
| 渡辺美佐子 | ||
| 磨谷真理 | ||
| 27 | 芦原昌子 | 1 | 
| 井岡潤子 | ||
| 悦田比呂子 | ||
| 遠藤優子 | ||
| 塩田美奈子 | ||
| 下原千恵子 | ||
| 加藤千春 | ||
| 梶山明美 | ||
| 関定子 | ||
| 丸山たい子 | ||
| 岩永圭子 | ||
| 結城滋子 | ||
| 江戸美奈子 | ||
| 高橋昌子 | ||
| 黒田恵美 | ||
| 佐々川広子 | ||
| 雑賀美可 | ||
| 三原美文 | ||
| 三野宮まさみ | ||
| 三輪典代 | ||
| 山下裕紀子 | ||
| 山口道子 | ||
| 山本みよ子 | ||
| 山本美樹 | ||
| 小林史子 | ||
| 小濱妙美 | ||
| 松波千津子 | ||
| 照屋江美子 | ||
| 森本ふみ子 | ||
| 水島恵美 | ||
| 西垣千賀子 | ||
| 石上朋美 | ||
| 沢畑恵美 | ||
| 谷政子 | ||
| 中島佳代子 | ||
| 朝倉あづさ | ||
| 津山和代 | ||
| 田嶋茂代 | ||
| 渡辺早織 | ||
| 湯浅契 | ||
| 藤野敬子 | ||
| 日下部祐子 | ||
| 半田美和子 | ||
| 浜田理恵 | ||
| 豊田喜代美 | ||
| 北村さおり | ||
| 林正子 | ||
| 林裕美子 | ||
| 六車智香 | ||
| 崔岩光 | ||
| 潘幽燕 | 
| '99「第九かけもちチャンプ」は誰?へ | ホームページへ |