'99年12月開演「第九」出演回数
| 順位 | 氏名 | 回数 | 
|---|---|---|
| 1 | 井ノ上了吏 | 9 | 
| 市原多朗 | ||
| 福井敬 | ||
| 4 | 吉田浩之 | 8 | 
| 5 | ウーヴェ・ハイルマン | 7 | 
| 伊達英二 | ||
| 7 | 錦織健 | 6 | 
| 高橋淳 | ||
| 9 | 藤川泰彰 | 5 | 
| 10 | 持木弘 | 4 | 
| 小林正夫 | ||
| 水口聡 | ||
| 星洋二 | ||
| 14 | 吉田伸昭 | 3 | 
| 山本裕之 | ||
| 川上洋司 | ||
| 大間知覚 | ||
| 田中誠 | ||
| 畑儀文 | ||
| 林誠 | ||
| 21 | ウォルフガング・ミルグラン | 2 | 
| ヤン・イェジェク | ||
| 永見隆幸 | ||
| 経種康彦 | ||
| 坂本貴輝 | ||
| 松本薫平 | ||
| 大野憲一 | ||
| 大野光彦 | ||
| 中鉢聡 | ||
| 尾形光雄 | ||
| 望月哲也 | ||
| 32 | 為我井壽一 | 1 | 
| 磯部哲夫 | ||
| 永沢三郎 | ||
| 角田和弘 | ||
| 金谷良三 | ||
| 君島広昭 | ||
| 高田止人 | ||
| 高野二郎 | ||
| 頃安利秀 | ||
| 佐藤敦史 | ||
| 榊原哲 | ||
| 市川和彦 | ||
| 枝川一也 | ||
| 若本明志 | ||
| 宗孝夫 | ||
| 小山雄司 | ||
| 小餅谷哲男 | ||
| 小林一男 | ||
| 松永国和 | ||
| 森岡謙一 | ||
| 水沢三郎 | ||
| 清水光彦 | ||
| 西垣俊朗 | ||
| 石原克美 | ||
| 大野一道 | ||
| 谷川佳幸 | ||
| 竹田昌弘 | ||
| 田原祥一郎 | ||
| 田代誠 | ||
| 渡辺公威 | ||
| 内山信吾 | ||
| 日高好一 | ||
| 平田孝二 | ||
| 北川正樹 | ||
| 北村敏則 | ||
| 有銘哲也 | 
| '99「第九かけもちチャンプ」は誰?へ | ホームページへ |