ダイエット進行状況表。
凡例: ○実行 ×失敗・妥協
戻 る
【第1期A】2000/1/26〜2/8
深夜のシェイプアップグッズ&ブックス法(一日一快食法)2クール目
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
前日比体重kg | ||||||||||||||
開始からの体重比 | ||||||||||||||
朝3粒のガルシニア | ||||||||||||||
朝はコーヒー以下 | ||||||||||||||
昼3粒のガルシニア | ||||||||||||||
昼はそば以下 | ||||||||||||||
夜3粒のガルシニア | ||||||||||||||
夜は普通に食べる | ||||||||||||||
運動する | ||||||||||||||
間食しない | ||||||||||||||
飲み物は水・お茶 | ||||||||||||||
その他 挫折報告 |
【第1期】2000/1/12〜1/25
深夜のシェイプアップグッズ&ブックス法(一日一快食法)
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
前日比体重kg | ― | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | −1 | −1 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
開始からの体重比 | ― | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
朝3粒のガルシニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
朝はコーヒー以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
昼3粒のガルシニア | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
昼はそば以下 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
夜3粒のガルシニア | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
夜は普通に食べる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運動する | E | E | × | × | × | E | F | F | F | × | F | × | × | ○ |
間食しない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
飲み物は水・お茶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他 挫折報告 |
運動凡例: E:エキサフレックス F:フィットネスクラブ
エキサフレックスでの運動:CM通り、1日20分15種類のエクササイズ!!
フィットネスクラブでの運動:有酸素運動60分・筋力トレーニング4種類くらい
水泳とエアロビクスは保留。