'98年12月開演「第九」出演回数
| 順位 | 氏名 | 回数 |
| 1 | 永井和子 | 9 |
| 2 | 西明美 | 7 |
| 栗林朋子 | ||
| 竹本節子 | ||
| 5 | 片桐仁美 | 6 |
| 藤川賀代子 | ||
| 郡愛子 | ||
| 岩森美里 | ||
| 9 | 藤井奈生子 | 5 |
| 小山由美 | ||
| 伊原直子 | ||
| 12 | 森山京子 | 4 |
| 寺谷千枝子 | ||
| 14 | 青木美稚子 | 3 |
| 青山智英子 | ||
| 菅有実子 | ||
| 堪山貴子 | ||
| 18 | 木村良子 | 2 |
| 木村圭子 | ||
| 東川恭子 | ||
| 中須賀悦子 | ||
| 大林智子 | ||
| 秋葉京子 | ||
| 児玉祐子 | ||
| 坂本朱 | ||
| 妻鳥純子 | ||
| 串田淑子 | ||
| 加納里美 | ||
| ナタリア・ビュリコーワ | ||
| 30 | 眞野悦子 | 1 |
| 廣田律子 | ||
| 浪川佳代 | ||
| 鈴木賀子 | ||
| 与田朝子 | ||
| 野間直子 | ||
| 片野洋子 | ||
| 福原寿美枝 | ||
| 福永圭子 | ||
| 藤本保江 | ||
| 藤井美雪 | ||
| 東麻紀子 | ||
| 渡邊由美子 | ||
| 田中友輝子 | ||
| 池田ひろみ | ||
| 大野美貴 | ||
| 大橋多美子 | ||
| 青木素子 | ||
| 西村規子 | ||
| 西啓子 | ||
| 杉野麻美 | ||
| 小畑朱実 | ||
| 小川明子 | ||
| 春日成子 | ||
| 山岡敦子 | ||
| 高尾佳余 | ||
| 向井順子 | ||
| 近藤恵子 | ||
| 橋爪万里子 | ||
| 久保田美紀 | ||
| 河野めぐみ | ||
| 押見朋子 | ||
| 越智まりこ | ||
| 稲田ゆかり | ||
| 一色礼子 | ||
| 井上和世 | ||
| 井口雅子 | ||
| 伊藤郁子 |
| 「第九かけもちチャンプ」は誰?へ | ホームページへ |