'98年12月開演「第九」出演回数
| 順位 | 氏名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 秋山和慶 | 12 |
| 2 | 広上淳一 | 11 |
| 3 | 佐渡裕 | 10 |
| 4 | 小林研一郎 | 7 |
| レイフ・セゲルスタム | ||
| 6 | 飯守泰次郎 | 6 |
| 円光寺雅彦 | ||
| 8 | 梅田俊明 | 5 |
| 十束尚宏 | ||
| 10 | 大友直人 | 4 |
| 小泉和裕 | ||
| 小松一彦 | ||
| 手塚幸紀 | ||
| 外山雄三 | ||
| ギュンター・ノイホルト | ||
| イルジー・コウト | ||
| 17 | 大勝秀也 | 3 |
| 沼尻竜典 | ||
| 松尾葉子 | ||
| 山下一史 | ||
| ジャン・フルネ | ||
| 22 | 本名徹次 | 2 |
| 朝比奈隆 | ||
| 松尾昌美 | ||
| 江上孝則 | ||
| アンドレイ・アニハーノフ | ||
| 27 | 尾高忠明 | 1 |
| 飯森範親 | ||
| 藤崎凡 | ||
| 土田政昭 | ||
| 渡部勝彦 | ||
| 田中良和 | ||
| 田久保裕一 | ||
| 天沼裕子 | ||
| 堤俊作 | ||
| 竹本泰蔵 | ||
| 松岡 究 | ||
| 小田野宏之 | ||
| 山本直純 | ||
| 三石精一 | ||
| 坂本和彦 | ||
| 高橋誠也 | ||
| 高関健 | ||
| 荒谷俊治 | ||
| 甲賀一宏 | ||
| 古谷誠一 | ||
| 熊谷弘 | ||
| 岩城宏之 | ||
| 関谷弘志 | ||
| 延原武春 | ||
| 井上道義 | ||
| 井上喜惟 | ||
| 伊藤栄一 | ||
| ゲルハルト・ボッセ | ||
| ウリ・マイヤー |
| 「第九かけもちチャンプ」は誰?へ | ホームページへ |